プラスチック管理指数(PMI)プラスチック管理指標(PMI)は、プラスチック管理において異なった発展段階にある25 カ国を対象とし、ライフサイクル全体を視野に入れた評価・比較検証を行う試みです。その目的は、対象国のプラスチック管理体制や廃プラスチックの環境流出対策などを評価し、資源としての最適な生産・利用法を普及させることです。主に政策・規制・企業の取り組みや消費者の行動・価値観といった観点から問題を取り上げています。
- COUNTRY REPORTS AVAILABLE
- REGION REPORTS AVAILABLE
並べ替え:
|
国名 |
総合スコア |
ガバナンス |
システム能力 |
ステークホルダーの関与 |
|---|
国を選択する:
スコア:
順位:
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Architecto numquam repellat assumenda dolor at aliquam impedit suscipit molestias animi debitis.
総合スコア
ガバナンス
システム能力
ステークホルダー
の関与
総合スコア
ガバナンス
ステークホルダーの関与
システ
ム能力
| ガバナンス | スコア | ランキング |
| 責任あるプラスチック製造・消費の推進 | ||
| 安全かつ正しい情報に基づくプラスチック使用の推進 | ||
| プラスチック廃棄物管理 | ||
| 効果的運営の推進要因 | ||
| システム能力 | ||
| 管理プロセスの管理・監視 | ||
| 効率的な収集・分類 | ||
| リサイクルを可能とするインフラ | ||
| システムの持続可能性を担保するためのキャパシティ・ビルディングへの投資 | ||
| ステークホルダーの関与 | ||
| 国家レベルにおける国際基準および国際協力へのコミットメント | ||
| 国家レベルの政府主導によるプラスチック管理・削減へのアプローチ | ||
| 民間セクターによるプラスチックごみ削減へのコミットメントおよび責任あるプラスチック利用の推進 | ||
| 責任ある消費者の行動・認識 |
| スコア | ランキング | |
| 責任あるプラスチック製造・消費の推進 | ||
| 安全かつ正しい情報に基づくプラスチック使用の推進 | ||
| プラスチック廃棄物管理 | ||
| 効果的運営の推進要因 |
国を選択する:
国を選択する:
スコア:
順位:
スコア:
順位:
総合スコア
ガバナンス
システム能力
ステークホルダー
の関与
ドイツ
日本
総合スコア
ガバナンス
ステークホルダーの関与
システ
ム能力
| ドイツ | 日本 | |||
|---|---|---|---|---|
| ガバナンス | スコア | ランキング | スコア | ランキング |
| 責任あるプラスチック製造・消費の推進 | ||||
| 安全かつ正しい情報に基づくプラスチック使用の推進 | ||||
| プラスチック廃棄物管理 | ||||
| 効果的運営の推進要因 | ||||
| システム能力 | ||||
| 管理プロセスの管理・監視 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 効率的な収集・分類 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| リサイクルを可能とするインフラ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| システムの持続可能性を担保するためのキャパシティ・ビルディングへの投資 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ステークホルダーの関与 | ||||
| 国家レベルにおける国際基準および国際協力へのコミットメント | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 国家レベルの政府主導によるプラスチック管理・削減へのアプローチ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 民間セクターによるプラスチックごみ削減へのコミットメントおよび責任あるプラスチック利用の推進 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 責任ある消費者の行動・認識 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ドイツ | 日本 | |||
|---|---|---|---|---|
| スコア | ランキング | スコア | ランキング | |
| 責任あるプラスチック製造・消費の推進 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 安全かつ正しい情報に基づくプラスチック使用の推進 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| プラスチック廃棄物管理 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 効果的運営の推進要因 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Back to Blueは、海洋が直面する緊急課題に対して、エビデンスに基づいたアプローチと解決策を探り、海洋の健全性を回復し、持続可能性を促進します。Back to BlueとEconomist Impactの最新ニュース、研究、イベント情報をお届けする月刊Back to Blueニュースレターにご登録ください。
エコノミスト・グループはグローバルな組織であり、世界中で厳格なプライバシー・ポリシーを運用しています。当社のプライバシーポリシーはこちらをご覧ください。
Back to Blueにご興味をお持ちいただきありがとうございます。
Back to Blueのロードマップの共同設計をご希望の方、またはコンテンツ、イベント、記事、メディア関連へのご意見は、以下のフォームにご記入ください。ありがとうございました。
ザ・エコノミスト・グループと日本財団のイニシアティブ、Back to Blueは海洋課題への取り組みにあたって、科学・エビデンスを活用することの重要性を分かち合い、サステナビリティの推進と海洋環境の保全にむけたソリューションを模索したいと考えています。イニシアティブが取り組む最初の重点課題は「汚染」です。